鹤峰县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
——在鹤峰县第十八届人民代表大会第一次会议上
鹤峰县财政局
(2016年12月23日)
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请政协各位委员和列席代表提出意见。
2016年,面对经济下行态势持续、财政增收难度加大、财政支出压力凸显的不利局面,全县财税干部在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,奋力拼搏,扎实工作,圆满完成了县第十七届人大五次会议确定的目标任务。
一、2016年公共财政预算执行情况
(一)财政收入执行情况
全县财政总收入预计301518万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)295511万元的102%,比上年247500万元增加54018万元,增长22%。其中:地方一般公共预算收入33333万元,上级补助收入165069万元,债券转贷收入74084万元,调入资金29032万元。主要收入项目构成情况:
1、地域财政总收入预计46000万元,为预算46000万元的100%,与上年持平。根据地域财政总收入计算的地方一般公共预算收入33333万元,为预算33333万元的100%,比上年30338万元增加2995万元,增长10%,其中:税收收入24663万元,占地方一般公共预算收入的74%,比上年23401万元增加1262万元,增长5%。税收占比较上年下降3个百分点。非税收入8670万元,占地方一般公共预算收入的26%,增长24%。
2、上级各项补助收入预计165069万元。其中:返还性收入2298万元,一般性转移支付收入 96879万元,专项转移支付收入 65892万元。
3、债券转贷收入74084万元。
4、调入资金预计29032万元。其中:暂存款调入18884万元,财政专户收入调入1140万元,其他调入9008万元。
(二)财政支出执行情况
全县财政总支出预计 301518万元(含上级专项收入),为预算(县人大批准的调整预算,下同)295511万元的102%,比上年247500万元增加54018万元,增长22%。分项构成情况:
1、一般公共预算支出预计257603万元,为预算254370万元的 101%,比上年229662万元增加27941万元,增长12%。按支出功能分类:
(1) 一般公共服务支出32441万元,为预算32027万元的101%,同比增长35%;
(2)公共安全支出7955万元,为预算7805万元的102%,同比增长4%;
(3)教育支出35632万元,为预算35500万元的100%,同比增长6%;
(4)科学技术支出1975万元,为预算1900万元的104%,同比增长9%;
(5)文化体育与传媒支出3435万元,为预算3400万元的101%,同比下降43%。下降的主要因素是上级专款比上年减少4339万元;
(6) 社会保障和就业支出41873万元,为预算41303万元的101%,同比增长31%;
(7) 医疗卫生和计划生育支出21862万元,为预算21250万元的103%,同比增长7%;
(8)节能环保支出9732万元,为预算9700万元的100%,同比下降5%,下降的主要因素是上级专款比上年减少1200万元;
(9)城乡社区支出4557万元,为预算4500万元的101%,同比增长42%;
(10)农林水支出48950万元,为预算48730万元的100%,同比增长20%;
(11)交通运输支出32405万元,为预算32032万元的101%,与同期持平;
(12)资源勘探电力信息等支出1340万元,为预算1000万元的34%,与同期持平;
(13)商业服务业等支出1606万元,为预算1600万元的100%,同比下降43%,主要因素是上级专款比上年减少2825万元;
(14)国土资源气象等支出3116万元,为预算3000万元的107%,同比增长6%;
(15)住房保障支出8577万元,为预算8500万元的101%,同比增长54%;
(16) 粮油物资储备支出806万元,为预算 800万元的101%,同比增长18%;
(17)债务付息1023万元,为预算1023万元的100%,同比增长122%;
(18)债券发行费用支出18万元;
(19)其他支出300万元,为预算300万元的100%,同比增长15%。
2、债务还本支出35756万元;
3、上解支出预计8159万元,比上年7440万元增加701万元,增长9%。其中上解省7653万元,上解州506万元。
(三)公共财政收支平衡情况
2016年,我县财政总收入301518万元,财政总支出301518万元,收支相抵,当年平衡。
二、2016政府性基金预算执行情况
(一)政府性基金收入执行情况
政府性基金总收入预计27985万元,占预算 27100万元的103%,比上年20815万元增加7170万元,增长34%。分项构成情况:国有土地使用权出让收入5179万元,其他部门基金收入 506万元,债务转贷收入22300万元。
(二)政府性基金支出执行情况
政府性基金总支出预计27985万元,占预算 27100万元的103%,比上年20815万元增加7170万元,增长34%。按支出功能分类:城乡社区支出14855万元,交通运输支出6000万元,债务还本支出7130万元。
(三)政府性基金收支平衡情况
2016年政府性基金总收入预计27985万元,总支出预计27985万元,收支相抵,当年平衡。
三、2016社会保险基金预算执行情况
(一)社会保险基金收入执行情况
社会保险基金总收入预计42317万元,占预算42317万元的 100%。比上年28099万元增加14128万元,增长50%。其中:上级补助15019万元,利息收入565万元,本级预算安排 11083万元,本级征收15650万元。本级征收分项构成:企业养老保险6790万元,职工医疗保险5003万元,居民医疗保险361万元,工伤保险431万元,生育保险229万元,失业保险338万元,新农合基金1879万元,城乡居民养老保险619万元。
(二)社会保险基金支出执行情况
社会保险基金总支出预计52479 万元,占预算52479万元的100%。比上年32398万元增加20081万元,增长 62%。其中:企业养老保险25354万元,机关养老保险8065万元,城乡居民养老保险2709万元,职工医疗保险5105万元,居民医疗保险1145万元,工伤保险439万元,生育保险40万元,失业保险758万元,新农合基金8864万元。
(三)收支平衡情况
2016年社会保险基金总收入42317万元,总支出52479万元,收支相抵,当年赤字10162万元。累计结余21084万元。
四、2016年主要财税工作
(一)积极组织财政收入,确保平稳增长。财税部门主动适应经济新常态,牢固树立“创新、开放、协调、绿色、共享”的五大发展理念,面对严峻的经济形势以及减税降费的体制改革,全县上下共同努力,顶住了压力,扛住了困难,保持了财政收入稳中有进、稳中有升的良好局面。一是着力强化税源动态管理,切实加强预算执行情况分析,经常性深入企业调查研究,及时掌握企业的生产经营情况,认真分析企业税收增减变化的原因,切实加强对重点企业生产经营情况的跟踪服务。二是在强化“征、管、查”职能的基础上,进一步加大纳税评估、专项稽查、重点稽查和税收代理工作力度,完善企业纳税申报制度,确保税收收入及时足额入库。三是着力强化非税收入规范化管理,严格收费项目、收费标准,规范收缴程序,确保非税收入应收尽收。
(二)大力争取上级支持,增财力强保障。在财政收入中低速增长,对下转移支付增量相对减少的情况下,通过认真研究政策,做实基础数据,争取上级补助收入165069万元,为近年来最多的一年。通过精准筛选项目,加强与上级沟通衔接,争取到位省政府代理发行的地方政府债券额度96384万元,其中置换债券40130万元,将已到期和利息较高的政府债务进行了全部置换,大大节约了还本付息支出。
(三)切实保障民生民利,增投入补短板。积极优化支出结构,坚持财力向民生倾斜,在大幅压缩一般性支出的同时,将更多的资金投入到民生领域。2016年我县用于教育、社保、医疗和计划生育、节能环保、城乡社区、住房保障等领域的投入达166626万元,占支出总额的55%。将地方公共财政预算收入增量的15%和盘活存量资金的50%以上统筹用于精准扶贫,全县累计筹措精准扶贫资金达127141万元,城市建设资金20000万元,高速公路建设12400万元,“绿满荆楚”和“六城同创”近8000万元。全力做到了保民生、保工资、保运转、保重点等项目的支出。
(四)多措并举筹集资金,支持灾后重建。今年6月以来,受超强厄尔尼诺事件影响,全县遭遇了持续阴雨和连续降水天气,导致我县遭遇了严重的暴雨洪灾和地质灾害,给人民生产生活造成了严重的经济损失。全县上下众志成城,全力抢险救灾,取得了较好的成效。全县共筹集各类救灾资金9528万元,有力保障了灾后重建工作的扎实推进。
(五)全面深化财政改革,强管理提效能。全面实施新预算法,推动“新预算法”落地生根,一是预算编制应编尽编、更加完整。在2016年预算编制中,收支按全口径全部纳入预算编制范畴,各单位将全部资金明细到具体内容或支出用途,提高了预算的全面性和完整性。二是预决算公开更加透明。政府预决算、部门预决算及三公经费预决算,全部按新预算法的规定时限,在政府门户网站面向社会公开,公开内容细化到基本支出经济分类科目,真正做到了阳光透明。三是国库改革齐头并进,更加规范。2016年纳入集中支付的资金规模达到295808万元,函盖了公共预算、政府性基金预算、财政专户等全部财政资金;预算执行动态监控、公务卡等配套改革也已全部展开,打通了财政资金支付的“最后一公里”,财政资金支付的安全性、透明度和使用效率得到进一步加强。
五、2016年财政预算执行中存在的困难和问题
(一)减收因素叠加,收入形势复杂严峻。一是“营改增”减税效应明显,完成全年收入目标压力很大。一方面,5月1日“营改增”全面扩围后,房屋、建筑物等不动产纳入抵扣范围,增加了所有行业的进项税额,直接减少税收3500万元,大部分小规模纳税人“营改增”后税率由5%改为3%,税率下降导致减收。另一方面,营业税原为我县地方全留的主体税种,改征增值税后,中央确定为五五分成,对我县地方一般公共预算收入规模和可用财力都带来很大影响;二是受经济形势影响,传统税源增长乏力,税源减量、收入不足问题较为突出;三是减税政策持续影响税收增长。部分增值行业因简并征收率政策,减税存在“时滞效应”,税率下降的效应立竿见影,但税基的扩大却需要时间,短期内导致财政增收压力加大。
(二)公共财政保障范围不断扩大,财政收支矛盾凸显。2016年是落实兑现各项改革性政策的关键一年,刚性支出项目之多、数额之大、收支矛盾突出。刚性支出项目、精准扶贫、医疗卫生、社会保障、教育文化及农村社会事业发展等各项民生支出、重点项目支出对财政提出很多硬性要求。2016年,人员工资性支出新增19500万元,各项民生支出和重点支出新增40000万元。政府债务进入偿还高峰期,财政支出压力很大。
(三)财政领域一些风险不容忽视。一是过去财政收入长期高速增长,在一定程度上掩盖了潜在的矛盾。随着收入增速回落,矛盾逐步显现。二是历史形成的政府债务难以消化,形成了实际财力减少。三是财政资金在促进经济发展运行中存在潜在风险,有转化为政府风险的隐患。
以上因素都会对财政运行产生较大影响。因此,我们必须引起高度重视,做到未雨绸缪。
六、2017年财政预算(草案)
2017年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省、州决策部署,全面贯彻落实县委第十五次党代会精神,主动适应经济发展新常态,以“产城生态一体化”为主线,突出发展和民生两大主题;不断完善政府预算体系,深化预算管理制度改革,推进中期规划管理;调整和优化财政支出结构,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,促进全县经济持续健康发展。
根据上述指导思想,现提出2017年财政预算(草案):
(一)公共财政收支预算
1、财政收入预算
2017年财政总收入预算153885万元(含提前下达的上级专项收入)。地方一般公共预算收入36000万元,同比增长8%。上级各项补助收入117885万元。
2、财政支出预算
2017年财政总支出预算153885元(含提前下达的上级专项支出)。分项构成情况:一般公共预算支出142989万元,债务还本支出2965万元,上解支出7931万元。一般公共预算支出142989万元的具体支出项目为:工资福利支出83072万元,对个人和家庭的补助6100万元,商品和服务支出6000万元,债务付息支出3718万元,其他各类专项支出44099万元。
3、公共财政预算平衡情况
2017年公共财政预算总收入153885万元,总支出153885万元,收支相抵,当年平衡。
(二)政府性基金收支预算
2017年政府性基金总收入预算6228万元(不含上级专项收入)。其中:国有土地使用权出让收入5916万元,城市基础设施配套费收入224万元,国有土地收益基金74万元,农业土地开发基金收入14万元。政府性基金总支出预算6228万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。
(三)社会保险基金收支预算
2017年社会保险基金总收入预算101530万元(含上级补助收入。其中:企业养老保险22714万元,机关养老保险57612万元,城乡居民养老保险3705万元,城镇职工医疗保险5651万元,居民医疗保险1180万元,工伤保险496万元,失业保险324万元,生育保险263万元,新农合基金9585万元。社会保险基金总支出预算101530万元(其支出项目与收入项目一致)。收支相抵,当年平衡。
七、振奋精神,坚定信心,确保2017年各项财税任务圆满完成
(一)加强财税征管,努力实现收入目标。一是努力培植财源,积极支持龙头企业和支柱产业的发展,实行重点税源月报制度,对重点税源实施实时监控;二是加大税收征管力度,继续抓好税源普查工作,加强税收动态管理,积极挖掘增收潜力。严厉打击偷、逃、骗、抗税等违法行为,维护税法尊严。加强建安及各类市场的税收征管,规范征收秩序,增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法,清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识,鼓励企业积极纳税,增加财政收入;三是不断强化非税收入收缴管理改革。继续推进非税收入收缴电子化管理,抓好非税收入征管,确保收入及时足额入库,逐步实现非税收入直接缴入国库的改革目标。
(二)创新投入方式,服务县域经济发展。一是大力推广运用ppp和政府购买服务的模式,带动更多的项目落地实施,确保重点领域和重点项目的资金需求。二是全力加大全县“一盘棋”统筹力度,积极把骨干产业、优势行业、龙头企业的项目与上级政策对接;三是用好产业发展基金和县域经济发展调度资金,在“放得出、用得好、收得回、有效益”上下功夫,改革管理办法,为企业发展服好务,充分发挥财政资金的杠杆作用;四是在推出“风险补偿金贷款”、“过桥资金”、“委托贷款”和“担保贷款”的基础上,通过金融产品创新,进一步拓展“金财扶贫贷”、“财银保集合贷”、“助保贷”和“银政集合贷”等金融业务,缓解企业融资瓶颈问题。进一步强化财政资金优化配置,确保重要领域和重大项目的资金需求,促进全县县域经济持续健康稳定发展。
(三)统筹用好财力,全力保障重点支出。加大资金筹措力度,确保教育、医疗卫生、社会保障等民生支出按政策落实。一是向上争取财力,把争取上级政策和财力倾斜作为财政部门的重要职责,认真研究中央一般性移支付和专项转移支付的支持方向,特别是要善于从中央、省州文件精神中找到争取的“政策眼”,要怀着热爱鹤峰、发展鹤峰、维护鹤峰的大局意识、高位情怀争资金、跑项目,力争鹤峰在全省大盘子中实现份额最大化;二是进一步加大财政资金统筹整合力度,将所有财政性资金纳入政府预算统一分配,建立盘活财政存量资金的长效机制,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,全力做到保民生、保工资、保运转、保重点。
(四)深入推进改革,切实加强财政监管。一是按照《预算法》的要求,在强化管理上再添措施,再加力度。认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于厉行节约、反对浪费的各项规定,压缩和控制一般性支出,继续树立“过紧日子”的思想。按照只减不增的原则编制“三公”经费预算,严格执行会议费、培训费等经费管理办法,从严控制三公经费及会议经费等支出。完善公务支出管理制度,加强公务支出预算执行管理;二是积极探索编制三年滚动支出规划,建立中期管理框架。强化中期财政支出规划对年度预算的约束力,促进财政可持续发展。三是加大《预算法》宣传学习和执行检查力度,提高依法理财水平;强化预算单位的财务管理主体责任和政府采购主体责任;加快推进部门预算的精细化管理,构建全面规范、公开透明的预算管理体系,强化预算绩效评价结果运用。
各位代表,2017年预算任务艰巨,使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,坚定信心,振奋精神,真抓实干。为创建全国生态文明建设先进县、武陵山区小康建设先进县、全国绿色发展先进县,努力打造生态鹤峰、智慧鹤峰、富裕鹤峰、文明鹤峰、幸福鹤峰,全面实现县第十五次党代会确定的宏伟目标而努力奋斗!
2017年预算转移支付情况说明
2017年政府预算中转移支付资金100870万元,其中:返还性收入2725万元、原均衡性转移支付1640万元、省集中增量返还政策性转移支付966万元、县级基本财务保障机制奖补资金收入19190万元、结算补助收入317万元、重点生态功能区转移支付4800万元、民族地区转移支付7136万元、革命老区转移支付681万元、固定数额补助收入15940万元、企业事业预算划转补助1257万元、成品油价格与税费改革转移支付收入968万元、基层公检法司转移支付收入753万元、基本养老金转移支付收入2918万元、城乡居民医疗保险转移支付5761万元、农村综合改革转移支付收入1023万元、全省在职村干部岗位补贴资金41万元、离任村主职干部生活补贴51万元、贫困县村干部补贴资金62万元、省级重点贫困村补助资金53万元、其他一般性转移支付收入34588万元。主要用于干部职工和村干部的工资福利支出、单位基本运转、社会保障、节能环保及革命老区建设。
2017年“三公经费”预算安排情况的说明
一、编报口径
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
二、2017“三公经费”安排情况
2017年鹤峰县“三公经费”预算安排1112万元,与上年预算相比减少30%,主要是公车改革及中央八项规定出台后公务用车运行维护费和公务接待费明显减少。
其中:
1.因公出国(境)费用为50万元,与上年预算持平。
2.公务用车购置和运行维护费年预算数为720万元,较上年预算相比减少30%,主要是运行维护费减少。
3.公务接待费预算安排342万,较上年预算减少32%。
2017年举借债务情况说明
截止2017年1月13日前,我县经批准向省政府举借地方政府一般债券72900万元,其中新增地方政府债券12820万元主要用于:宣鹤高速公路4054万元,精准扶贫建设1946万元,公路建设及养护资金1900万元,污水处理300万元,救灾资金500万元,档案馆建设400万元,疾控中心业务有房建设170万元,走马水厂建设资金500万元,烈士陵园维修资金270万元,政府债券还贷准备金2000万元,城市棚户区建设780万元;置换债券60080万元用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金。其中:2011年地方政府债券(五年期)914万元;2013年地方政府债券(三年期)1842.5万元;城市建设-粮油小区还建房2号楼332万元;城市建设-满山红人行道改造项目2000万元;城市建设-八峰公园登山梯道1940万元;城市建设-圃子大桥2383万元;城市建设-容美城区人行道改造1390万元;城市建设-容美绿化工程640万元;创业园建设3388.5万元;鹤峰县康岭新区市政公用基础设施项目投资建设项目BT融资2150万元;污水处理工程2700万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目1065万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目5435万元;鹤峰县城杨柳潭区基础设施项目3350万元;生物制药园区基础设施建设1400万元;鹤峰县中等职业技术学校修建教学楼200万元;鹤峰县中心医院病人营养食堂等建设870万元;鹤峰县中心医院住院综合楼1000万元;易地扶贫搬迁27080万元。
专项债券22300万元,其中:新增地方政府债券15170万元,主要用于宣鹤高速公路6400万元;县中心医院建设800万元;城市棚户区建设7970万元;置换债券7130万元,用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金鹤峰县城镇化土地收储项目。
我县举借债务均按照财政部的要求,严格在批准的限额内发行地方政府债券举债,无限额之外通过企业举借政府债务和其他违法违规为企业举债提供担保承诺等行为。
绩效评价开展情况:在进行部门预算时,要求所有一级预算单位填报《部门整体支出绩效目标申报表》,所有有项目单位填报《项目支出绩效目标申报表》。
鹤峰县2017年“三公”经费预算支出表
单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1112 | 50 | 720 | 720 | 342 |
说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,鹤峰县本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到单位。
2017年一般公共预算收入表
单位:万元
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% |
一、税收收入 | 23345 | 28200 | 121% |
增值税 | 6915 | 14200 | 205% |
营业税 | 3395 | ||
企业所得税 | 2196 | 1400 | 64% |
企业所得税退税 | |||
个人所得税 | 941 | 1450 | 154% |
资源税 | 102 | 200 | 196% |
城市维护建设税 | 728 | 1000 | 137% |
房产税 | 467 | 1000 | 214% |
印花税 | 204 | 650 | 319% |
城镇土地使用税 | 108 | 300 | 278% |
土地增值税 | 379 | 750 | 198% |
车船税 | 324 | 680 | 210% |
耕地占用税 | 1026 | 1300 | 127% |
契税 | 3163 | 2270 | 72% |
烟叶税 | 3397 | 3000 | 88% |
其他税收收入 | |||
二、非税收入 | 9988 | 7800 | 78% |
专项收入 | 1135 | 1500 | 132% |
行政事业性收费收入 | 2822 | 2453 | 87% |
罚没收入 | 265 | 628 | 237% |
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1772 | 1050 | 59% |
捐赠收入 | |||
政府住房基金收入 | 112 | 150 | 134% |
其他收入 | 3882 | 2019 | 52% |
收入合计 | 33333 | 36000 | 108% |
2017年一般公共预算支出表
单位:万元
项目 | 上年决算(执行)数 | 预算数 | 预算数为决算(执行)数% | 备注 |
一、一般公共服务 | 31856 | 24261 | 76% | |
人大事务 | 1457 | 1158 | 79% | |
行政运行 | 800 | 758 | 95% | |
一般行政管理事务 | 601 | 370 | 62% | |
机关服务 | ||||
人大会议 | 30 | |||
人大立法 | ||||
人大监督 | ||||
人大代表履职能力提升 | ||||
代表工作 | ||||
人大信访工作 | ||||
事业运行 | ||||
其他人大事务支出 | 56 | 0% | ||
政协事务 | 780 | 755 | 97% | |
行政运行 | 631 | 650 | 103% | |
一般行政管理事务 | 99 | 75 | 76% | |
机关服务 | ||||
政协会议 | 50 | 30 | 60% | |
委员视察 | ||||
参政议政 | ||||
事业运行 | ||||
其他政协事务支出 | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9550 | 7876 | 82% | |
行政运行 | 7175 | 5500 | 77% | |
一般行政管理事务 | 943 | 957 | 101% | |
机关服务 | 333 | 356 | 107% | |
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
政务公开审批 | ||||
法制建设 | ||||
信访事务 | 350 | 300 | 86% | |
参事事务 | ||||
事业运行 | 105 | 99 | 94% | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 644 | 664 | 103% | |
发展与改革事务 | 890 | 752 | 84% | |
行政运行 | 427 | 512 | 120% | |
一般行政管理事务 | 338 | 240 | 71% | |
机关服务 | ||||
战略规划与实施 | 40 | 0% | ||
日常经济运行调节 | ||||
社会事业发展规划 | ||||
经济体制改革研究 | ||||
物价管理 | ||||
应对气象变化管理事务 | ||||
事业运行 | ||||
其他发展与改革事务支出 | 85 | 0% | ||
统计信息事务 | 523 | 333 | 64% | |
行政运行 | 157 | 175 | 111% | |
一般行政管理事务 | 306 | 158 | 52% | |
机关服务 | ||||
信息事务 | ||||
专项统计业务 | ||||
统计管理 | ||||
专项普查活动 | ||||
统计抽样调查 | ||||
事业运行 | ||||
其他统计信息事务支出 | 60 | 0% | ||
财政事务 | 4147 | 3249 | 78% | |
行政运行 | 990 | 1020 | 103% | |
一般行政管理事务 | 1879 | 845 | 45% | |
机关服务 | ||||
预算改革业务 | ||||
财政国库业务 | 24 | 20 | 83% | |
财政监察 | ||||
信息化建设 | ||||
财政委托业务支出 | ||||
事业运行 | ||||
其他财政事务支出 | 1254 | 1364 | 109% | |
税收事务 | 1400 | 1600 | 114% | |
行政运行 | 1400 | 1600 | 114% | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
税务办案 | ||||
税务登记证及发票管理 | ||||
代扣代收代征税款手续费 | ||||
税务宣传 | ||||
协税护税 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他税收事务支出 | ||||
审计事务 | 616 | 456 | 74% | |
行政运行 | 401 | 456 | 114% | |
一般行政管理事务 | 215 | 0% | ||
机关服务 | ||||
审计业务 | ||||
审计管理 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他审计事务支出 | ||||
海关事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
收费业务 | ||||
缉私办案 | ||||
口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他海关事务支出 | ||||
人力资源事务 | 535 | 235 | 44% | |
行政运行 | 80 | 87 | 109% | |
一般行政管理事务 | 413 | 120 | 29% | |
机关服务 | ||||
政府特殊津贴 | ||||
资助留学回国人员 | ||||
军队转业干部安置 | 21 | 28 | 133% | |
博士后日常经费 | ||||
引进人才费用 | ||||
公务员考核 | ||||
公务员履职能力提升 | ||||
公务员招考 | ||||
公务员综合管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他人力资源事务支出 | 21 | 0% | ||
纪检监察事务 | 790 | 532 | 67% | |
行政运行 | 459 | 532 | 116% | |
一般行政管理事务 | 223 | 0% | ||
机关服务 | ||||
大案要案查处 | ||||
派驻派出机构 | ||||
中央巡视 | ||||
事业运行 | ||||
其他纪检监察事务支出 | 108 | 0% | ||
商贸事务 | 862 | 723 | 84% | |
行政运行 | 657 | 613 | 93% | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
对外贸易管理 | ||||
国际经济合作 | ||||
外资管理 | ||||
国内贸易管理 | ||||
招商引资 | ||||
事业运行 | ||||
其他商贸事务支出 | 205 | 110 | 54% | |
知识产权事务 | 5 | 0 | 0% | |
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
专利审批 | ||||
国家知识产权战略 | ||||
专利试点和产业化推进 | ||||
专利执法 | ||||
国际组织专项活动 | ||||
知识产权宏观管理 | ||||
事业运行 | ||||
其他知识产权事务支出 | 5 | 0% | ||
工商行政管理事务 | 1052 | 980 | 93% | |
行政运行 | 988 | 980 | 99% | |
一般行政管理事务 | 54 | 0% | ||
机关服务 | ||||
工商行政管理专项 | ||||
执法办案专项 | 2 | 0% | ||
消费者权益保护 | 2 | 0% | ||
信息化建设 | ||||
事业运行 | ||||
其他工商行政管理事务支出 | 6 | 0% | ||
质量技术监督与检验检疫事务 | 304 | 312 | 103% | |
行政运行 | 197 | 312 | 158% | |
一般行政管理事务 | 89 | 0% | ||
机关服务 | ||||
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | ||||
出入境检验检疫技术支持 | ||||
质量技术监督行政执法及业务管理 | ||||
质量技术监督技术支持 | ||||
认证认可监督管理 | ||||
标准化管理 | ||||
信息化建设 | ||||
事业运行 | 18 | 0% | ||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | ||||
民族事务 | 839 | 519 | 62% | |
行政运行 | 130 | 179 | 138% | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
民族工作专项 | 699 | 340 | 49% | |
事业运行 | ||||
其他民族事务支出 | 10 | 0% | ||
宗教事务 | 25 | 30 | 120% | |
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 25 | 30 | 120% | |
机关服务 | ||||
宗教工作专项 | ||||
事业运行 | ||||
其他宗教事务支出 | ||||
港澳台侨事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
港澳事务 | ||||
台湾事务 | ||||
华侨事务 | ||||
事业运行 | ||||
其他港澳台侨事务支出 | ||||
档案事务 | 708 | 498 | 70% | |
行政运行 | 144 | 148 | 103% | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
档案馆 | 564 | 350 | 62% | |
其他档案事务支出 | ||||
民主党派及工商联事务 | 135 | 105 | 78% | |
行政运行 | 36 | 20 | 56% | |
一般行政管理事务 | 99 | 85 | 86% | |
机关服务 | ||||
参政议政 | ||||
事业运行 | ||||
其他民主党派及工商联事务支出 | ||||
群众团体事务 | 425 | 222 | 52% | |
行政运行 | 188 | 222 | 118% | |
一般行政管理事务 | 219 | 0% | ||
机关服务 | ||||
厂务公开 | ||||
工会疗养休养 | ||||
事业运行 | ||||
其他群众团体事务支出 | 18 | 0% | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4898 | 2124 | 43% | |
行政运行 | 1457 | 1474 | 101% | |
一般行政管理事务 | 3441 | 650 | 19% | |
机关服务 | ||||
专项业务 | ||||
事业运行 | ||||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
组织事务 | 700 | 602 | 86% | |
行政运行 | 325 | 335 | 103% | |
一般行政管理事务 | 375 | 267 | 71% | |
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他组织事务支出 | ||||
宣传事务 | 435 | 411 | 94% | |
行政运行 | 252 | 326 | 129% | |
一般行政管理事务 | 183 | 85 | 46% | |
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他宣传事务支出 | ||||
统战事务 | 185 | 202 | 109% | |
行政运行 | 85 | 202 | 238% | |
一般行政管理事务 | 100 | 0% | ||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他统战事务支出 | ||||
对外联络事务 | 0 | 0 | ||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他对外联络事务支出 | ||||
其他共产党事务支出 | 595 | 587 | 99% | |
行政运行 | 595 | 587 | 99% | |
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
事业运行 | ||||
其他共产党事务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | ||
国家赔偿费用支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
二、外交支出 | 0 | 0 | ||
对外合作与交流 | ||||
其他外交支出 | ||||
三、国防支出 | 0 | 0 | ||
国防动员 | 0 | 0 | ||
兵役征集 | ||||
经济动员 | ||||
人民防空 | ||||
交通战备 | ||||
国防教育 | ||||
预备役部队 | ||||
民兵 | ||||
其他国防动员支出 | ||||
其他国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | 7955 | 6634 | 83% | |
武装警察 | 935 | 957 | 102% | |
