2016年政府决算公开

文章来源:本站原创 作者:佚名 发布时间:2017-10-19 字号:

关于鹤峰县2016年财政决算(草案)的报告
--2017年8月29日在县十八届人大常委会第六次会议上

县财政局局长 夏依忠


主任、各位副主任、各位委员:

2016年财政决算已经省财政厅批复,受县人民政府委托,向会议报告我县2016年财政收支决算情况,请予审议。

一、2016年公共财政收支决算情况

(一)决算收入

公共财政决算收入327691万元,比上报数326899万元增加792万元。

决算收入327691万元的分项构成情况:

1.公共财政预算收入33333万元,与上报数一致。其中,税收收入23345万元,占公共预算收入的70 %,非税收入9988万元,占公共预算收入的30%。

2.上级补助收入179479万元(其中上级专项转移支付59884万元),较上报数178687万元净增792万元,其中增加的主要项目:地方公共预算收入增长激励性转移支付555万元,农业转移人口市民化奖补资金69万元,2016年调整基本养老金中央财政补助资金266万元,村级医疗机构补助147万元,其他转移支付90万元。调减的项目:固定性转移支付调减177万元,天保工程转移支付补助调减158万元。

3.调入资金35371万元,与上报数一致。其中:暂存款调入29202万元,非税收入调入6169万元。

4.上年决算批复结余6608万元。

5.政府债券转贷收入72900万元。

(二)决算支出

公共财政决算总支出327691万元,比上报数326899万元增加792万元。其构成是:预算稳定调节基金增加793万元,上解支出减少1万元。公共财政决算总支出327691万元的分项构成情况:一般公共预算支出257603万元,地方政府债券还本支出60080万元,上解支出7429万元,安排预算稳定调节基金2579万元。

1、一般公共预算支出257603万元按支出功能分类为:

⑴ 一般公共服务支出 31856万元

⑵ 公共安全 7955万元

⑶ 教育 35632万元

⑷ 科学技术 2456万元

⑸ 文化体育与传媒 3435万元

⑹ 社会保障和就业 41873万元

⑺ 医疗卫生 21862万元

⑻ 节能环保 9732万元

⑼ 城乡社区事务 4557万元

⑽ 农林水事务 48950万元

⑾ 交通运输 32405万元

⑿ 资源勘探电力信息等事务 1340万元

⒀ 商业服务业等事务 1606万元

⒁ 国土资源气象等事务 3116万元

⒂ 住房保障支出 8577万元

⒃ 粮油物资储备事务 806万元

⒄ 其他支出 100万元

⒅ 债务付息支出 1275万元

⒆ 债务发行费用支出 70万元

2、2016年预备费使用情况:

2016年预备费年初预算500万元未支出,全额调入用于平衡2016年预算。

3、2016年举借债务情况:

2016年经批准向省政府举借地方政府债券72900万元,其中新增地方政府债券12820万元主要用于:宣鹤高速公路4054万元,精准扶贫建设1946万元,公路建设及养护资金1900万元,污水处理300万元,救灾资金500万元,档案馆建设400万元,疾控中心业务有房建设170万元,走马水厂建设资金500万元,烈士陵园维修资金270万元,政府债券还贷准备金2000万元,城市棚户区建设780万元;置换债券60080万元用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金。

(三)收支平衡情况

2016决算总收入327691万元,总支出327691万元,收支相抵,当年平衡。

二、2016年部门决算情况

(一)财政收入情况

2016年,全县部门决算一般公共预算财政拨款收入257603万元,较上年229662万元增加27941万元,增长12.2%。

(二)财政支出情况

2016年,全县部门决算一般公共预算支出257603万元,同比增加27941万元,增长12.2%。其中部门支出186570.2万元,财政代列71032.8万元。主要支出项目完成情况为:

一般公共服务31856万元,同比增长31.8%;公共安全7955万元,同比增长4%;教育支出35632万元,同比增长5.6%;科学技术2456万元,同比增长35.4%;文化体育与传媒3435万元,同比下降57.4%;社会保障和就业41873万元,同比增长30.5%;医疗卫生和计划生育21862万元,同比增长7.2%;节能环保9732万元,同比下降4.9%;城乡社区事务4557万元,同比增长42.4%;农林水事务48950万元,同比增长20.5%;交通运输32405万元,同比下降0.8%;资源勘探电力信息等事务1340万元,同比增长0.4%;商业服务业等事务1606万元同比下降56.9%;国土资源气象等事务3116万元,同比减少3.4%;住房保障支出8577万元,同比增长53.8%;粮油物资储备事务806万元,同比增长17.7%;地方政府债券付息1275万元,同比增长177.2%;其他支出100万元;债务发行费70万元。

(三)部门预算收支执行特点

1、民生保障能力显著增强

2016年,我县财政部门始终坚持把改善民生作为发展的根本目的,不断优化支出结构,着力将争资争项和新增财力转化为财政支出保障,加快解决突出的民生问题。2016年,全县公共财政预算支出总量达到257603万元,增长12.2%,是2012年的1.9倍,近五年年均增长17.3%,有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用。全县民生类支出215007万元,增长9.8%,占财政总支出的比重达83.5%。

2、本级财力基础薄弱, 财政自给率较低。

地方公共财政预算支出的增长幅度较大,虽然地方公共财政预算收入同步增长,但收入规模总量仍然较小。2014年地方公共财政收入23591万元占地方公共财政支出186726万元的12.6%,地方公共财政支出中人员支出占比27%;2015年地方公共财政收入30338万元占地方公共财政支出229662万元的13.2%,地方公共财政支出中人员支出占比30%;2016年地方公共财政收入33333万元占地方公共财政支出257603万元12.9%,地方公共财政支出中人员支出占比29%。总的来看,地方公共财政收入基数小、占地方公共财政支出的比例小,主要收入来源于上级补助,地方公共财政支出中人员支出年均达到30%左右,用于社会发展的财政支出相对较低。

三、2016年政府性基金收支决算情况

(一)决算收入

2016年政府性基金总收入35673万元,其中本级收入5343万元,上级补助收入8030万元,地方政府专项债务转贷收入22300万元。上级补助收入分项构成情况:国家电影事业发展专项资金收入61万元,大中型水库移民后期扶持基金收入459万元,小型水库移民扶助基金收入30万元,新增建设用地土地有偿使用费收入2347万元,城市基础设施配套费收入110万元,大中型水库库区基金收入132万元,车辆通行费2220万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用4万元,彩票公益金收入2667万元。

(二)决算支出

政府性基金支出决算数35673万元。分项构成为:文化体育与传媒支出61万元,社会保障和就业支出489万元,城乡社区事务支出16481万元,农林水事务支出132万元,交通运输支出8613万元,资源勘探信息等支出1万元,其他支出2671万元,债务付息支出70万元,债务发行费用支出25万元,债务还本支出7130万元。

(三)收支平衡情况

2016年政府性基金收入35673万元,基金支出35673万元,收支相抵,当年平衡。

四、2016年社会保险基金收支决算情况

(一)决算收入

社会保险基金决算总收入38241万元。分项构成情况:

1.本年征收16967万元,其中:企业职工养老保险 8269万元,城乡居民养老保险728万元,城镇职工医疗保险4798万元,居民医疗保险2037万元,失业保险344万元,工伤保险552万元,生育保险239万元。

2.投资收益649万元。

3.财政补贴收入19878万元,其中:企业职工养老保险8117 万元,城乡居民养老保险2709万元,机关事业养老保险421万元,城镇职工医疗保险69万元,居民医疗保险8536万元,失业保险基金26万元。

4.转移收入747万元,其中:企业职工养老保险745万元,失业保险2万元。

(二)决算支出

社会保险基金决算总支出43711万元,其中:企业职工养老保险26631万元,城乡居民养老保险2715万元,城镇职工医疗保险 4355万元,居民医疗保险8709 万元,失业保险757万元,工伤保险472万元,生育保险72万元。

(三)收支平衡情况

2016年社会保险基金总收入38241万元,社保保险基金总支出43711万元,收支相抵,当年赤字5470万元,年终滚存结余40327万元。

五、2016年财政收支预算执行绩效分析

(一)财政收入规模上新台阶

近年来,我县财政部门始终坚持财源建设不放松。2013年,全县财政总收入首次越过30000万元大关,到2016年全县收入达到45452万元,是2012年的1.8倍,近5年年均增长15.9%,其中:国税收入是2012年的1.8倍,近五年年均增长15.5%,地税收入是2012年的1.5倍,近五年年均增长10.9%。全县地方公共财政预算收入达到33333万元,是2012年的2倍,近五年年均增长19%,全县财政收入逐年稳步提高。

(二)民生保障达到新水平

我县本着“先急后缓、确保必需、兼顾一般”的原则,最大限度地加大民生投入,保障民生支出。全县累计投入民生方面的支出达121787.27万元,规模创历史新高。一是支持教育优先战略,保障教育事业健康发展。全年财政教育支出达到 35632万元,其中人员经费25264万元,公用经费3327万元,项目经费7041万元。 二是建立起覆盖社会保险、创业就业、民政救济、社会救助各个方面的保障平台。全县社会保障和就业支出累计完成 41873万元,医疗卫生支出21862万元。三是切实抓好惠农补贴兑现工作,其中:安排各项强农惠农补贴 5623.27万元;完成农业综合开发土地治理和产业化经营2341万元;完成一事一议财政奖补850万元,解决村干部待遇1508万元。四是加快促进科技和文化事业发展。全县科学技术支出累计完成2456万元;文化体育与传媒支出3435万元,科技下乡、乡村社区文化建设、“最美评选活动”等得到了群众一致好评。五是稳步推进保障性住房建设。全年住房保障支出8577万元,农村危房改造补助资金1980 万元。六是保障了机关事业单位财政供养人员个人待遇按政策及时足额兑现到位。

(三)财政管理提升新绩效

全县财政系统着力加强预算执行管理,注重提升资金使用的安全性、规范性和有效性。一是预算管理。优化定额管理体系,调整部分财政负担口径,提高预算编制的到位率。压缩一般性支出,三公经费总体呈下降趋势,其中接待费与公务用车运行维护费表现得尤为明显,公务接待与公务出行更加规范,人民满意度大大提升。2016年,我县三公经费总计支出为1112.9万元,同比减少632万元,下降36.2%。主要原因是我县遵从中央八项规定,严格控制公务用车数量,规范公务用车,公车私用现象得到明显改善,公款吃喝问题得到很大改观,公务接待更加规范,政府“节衣缩食”效果比较明显。二是财政监督。历时4个月完成全县“财务报销违规”专项整治活动,全县自查单位141个;自查面达100%,自查违规单位57户,违规资金2145139.44元;重点检查42个单位,检出违规资金2601508.20元。责令整改29个单位;整改问题115个,收缴违纪违规资金12060.00元。

2016年预算执行效果较好,同时在执行中还存在一些需要解决的问题,审计也提出了在财政预算执行方面、财政收支管理方面以及会计管理、核算方面存在的不足。对这些问题,我们将在组织今年预算执行和编制明年预算工作中认真研究改进,切实督促整改,努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财税工作,任务艰巨,意义重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,诚恳接受县人大常委会的监督,切实履职尽责,强化责任担当,积极主动作为,为奋力建成“三个先进县”“五个鹤峰”作出新的更大贡献!

 

 

2016年转移支付执行情况说明

一、收入情况

2016年鹤峰县收到转移支付179479万元,其中:

1.返还性收入2774万元;

2.一般性转移支付收入116821万元;

3.专项转移支付收入59884万元。

二、支出使用情况

1.返还性收入和一般转移支付使用情况:全年共计收入119595万元,其中用于社会保障和就业支出10297万元,教育支出4459万元,医疗卫生与计划生育支出8634万元,农林水支出9596万元,交通运输支出3432万元,一般公共服务支出3373万元,其余收入统筹使用。

2.专项转移支付使用情况:全年收入59884万元,用于以下支出:(1)一般公共服务支出1107万元;(2)公共安全支出41万元;(3)教育支出3864万元;(4)科学技术支出84万元;(5)文化体育与传媒支出1170万元;(6)社会保障和就业支出6333万元;(7)医疗卫生与计划生育支出2592万;(8)节能环保支出5884万元;(9)农林水支出30822万元;(10)交通运输支出4841万元;(11)资源勘探信息等支出110万元;(12)商业服务业等支出602万元;(13)国土海洋气象等支出367万元;(14)住房保障支出1912万元;(15)粮油物资储备支出80万元;(16)其他支出75万元。

 

2016年举借债务情况说明

我县2016年经批准向省政府举借地方政府一般债券72900万元,其中新增地方政府债券12820万元主要用于:宣鹤高速公路4054万元,精准扶贫建设1946万元,公路建设及养护资金1900万元,污水处理300万元,救灾资金500万元,档案馆建设400万元,疾控中心业务有房建设170万元,走马水厂建设资金500万元,烈士陵园维修资金270万元,政府债券还贷准备金2000万元,城市棚户区建设780万元;置换债券60080万元用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金。其中:2011年地方政府债券(五年期)914万元;2013年地方政府债券(三年期)1842.5万元;城市建设-粮油小区还建房2号楼332万元;城市建设-满山红人行道改造项目2000万元;城市建设-八峰公园登山梯道1940万元;城市建设-圃子大桥2383万元;城市建设-容美城区人行道改造1390万元;城市建设-容美绿化工程640万元;创业园建设3388.5万元;鹤峰县康岭新区市政公用基础设施项目投资建设项目BT融资2150万元;污水处理工程2700万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目1065万元;鹤峰县返乡农民工创业园项目5435万元;鹤峰县城杨柳潭区基础设施项目3350万元;生物制药园区基础设施建设1400万元;鹤峰县中等职业技术学校修建教学楼200万元;鹤峰县中心医院病人营养食堂等建设870万元;鹤峰县中心医院住院综合楼1000万元;易地扶贫搬迁27080万元。

专项债券22300万元,其中:新增地方政府债券15170万元,主要用于宣鹤高速公路6400万元;县中心医院建设800万元;城市棚户区建设7970万元;置换债券7130万元,用于置换债务管理系统内经甄别认定的已到期债务本金鹤峰县城镇化土地收储项目。

我县举借债务均按照财政部的要求,严格在批准的限额内发行地方政府债券举债,无限额之外通过企业举借政府债务和其他违法违规为企业举债提供担保承诺等行为。

 

2016年“三公”经费决算情况说明

2016年我县三公经费总体呈下降趋势,其中接待费与公务用车运行维护费表现得尤为明显,公务接待与公务出行更加规范,人民满意度大大提升。2016年,我县三公经费总计支出为1112.9万元,同比较少632万元,下降36.2%。其中公务用车运行维护费765.7万元,同比较少235.4万元,下降23.5%,主要原因是我县遵从中央八项规定,严格控制公务用车数量,规范公务用车,公车私用现象得到明显改善,公务用车运行维护费相对减少;公务接待费326.5万元,同比较少215.4万元,下降39.7%,下降幅度较大,主要得益于八项规定的出台,公款吃喝问题得到很大改观,公务接待更加规范,政府“节衣缩食”效果比较明显。

 

2016年度鹤峰县一般公共预算收支决算总表

单位:万元

预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 决算数
一、税收收入 27,208 23,345 23,345 一、一般公共服务支出 22,925 31,856 31,856
  增值税 2,756 6,915 6,915 二、外交支出      
  营业税 12,050 3,395 3,395 三、国防支出      
  企业所得税 1,866 2,196 2,196 四、公共安全支出 3,934 7,955 7,955
  企业所得税退税       五、教育支出 20,123 35,632 35,632
  个人所得税 2,285 941 941 六、科学技术支出 930 2,456 2,456
  资源税 210 102 102 七、文化体育与传媒支出 1,885 3,435 3,435
  城市维护建设税 1,138 728 728 八、社会保障和就业支出 11,002 41,873 41,873
  房产税 265 467 467 九、医疗卫生与计划生育支出 7,038 21,862 21,862
  印花税 110 204 204 十、节能环保支出 845 9,732 9,732
  城镇土地使用税 121 108 108 十一、城乡社区支出 1,550 4,557 4,557
  土地增值税 621 379 379 十二、农林水支出 11,584 48,950 48,950
  车船税 284 324 324 十三、交通运输支出 2,703 32,405 32,405
  耕地占用税 113 1,026 1,026 十四、资源勘探信息等支出 672 1,340 1,340
  契税 2,389 3,163 3,163 十五、商业服务业等支出 156 1,606 1,606
  烟叶税 3,000 3,397 3,397 十六、金融支出      
  其他税收收入       十七、援助其他地区支出      
二、非税收入 7,680 9,988 9,988 十八、国土海洋气象等支出 1,861 3,116 3,116
  专项收入 1,150 1,135 1,135 十九、住房保障支出 4,120 8,577 8,577
  行政事业性收费收入 1,400 2,822 2,822 二十、粮油物资储备支出 152 806 806
  罚没收入 850 265 265 二十一、预备费      
  国有资本经营收入       二十二、其他支出   100 100
  国有资源(资产)有偿使用收入 1,550 1,772 1,772 二十三、债务付息支出 1,244 1,275 1,275
  其他收入 2,730 3,994 3,994 二十四、债务发行费用支出   70 70
               
本 年 收 入 合 计 34,888 33,333 33,333 本 年 支 出 合 计 92,724 257,603 257,603

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 49690.31 302 商品和服务支出 12933.9 310 其他资本性支出 748.43
30101 基本工资 19597.74 30201 办公费 1783.22 31001 房屋建筑物购建 0
30102 津贴补贴 14859.3 30202 印刷费 463.85 31002 办公设备购置 520.16
30103 奖金 5440.55 30203 咨询费 12.64 31003 专用设备购置 154.75
30104 其他社会保障缴费 737.94 30204 手续费 3.11 31005 基础设施建设 0
30106 伙食补助费 1430.31 30205 水费 189.33 31006 大型修缮 0
30107 绩效工资 5288.4 30206 电费 631.38 31007 信息网络及软件购置更新 51.88
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.55 30207 邮电费 249.84 31008 物资储备 0
30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 22.9 31009 土地补偿 0
30199 其他工资福利支出 2322.51 30209 物业管理费 165.02 31010 安置补助 0
303 对个人和家庭的补助 22537.09 30211 差旅费 1903.78 31011 地上附着物和青苗补偿 0
30301 离休费 158.52 30212 因公出国(境)费用 4.67 31012 拆迁补偿 0
30302 退休费 15652.1 30213 维修(护)费 892.55 31013 公务用车购置 16
30303 退职(役)费 12.68 30214 租赁费 180.84 31019 其他交通工具购置 0
30304 抚恤金 796.41 30215 会议费 285.54 31020 产权参股 0
30305 生活补助 661.37 30216 培训费 315.42 31099 其他资本性支出 5.65
30306 救济费 29.07 30217 公务接待费 283.15 304 对企事业单位的补贴 0
30307 医疗费 29.03 30218 专用材料费 1575.24 30401 企业政策性补贴 0
30308 助学金 8.32 30224 被装购置费 41.83 30402 事业单位补贴 0
30309 奖励金 297.71 30225 专用燃料费 56.45 30403 财政贴息 0
30310 生产补贴 4.25 30226 劳务费 791.68 30499 其他对企事业单位的补贴 0
30311 住房公积金 4665.77 30227 委托业务费 39.79 307 债务利息支出 17.1
30312 提租补贴 0 30228 工会经费 521.44 30701 国内债务付息 17.1
30313 购房补贴 19.18 30229 福利费 870.26 30707 国外债务付息 0
30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 637.91 399 其他支出 5.96
30315 物业服务补贴 10.78 30239 其他交通费用 97.24 39906 赠与 5.96
30399 其他对个人和家庭的补助支出 191.91 30240 税金及附加费用 0.34      
      30299 其他商品和服务支出 914.48      
人员经费合计 72227.4 公用经费合计 13705.4

 

2016年度鹤峰县政府性基金收支决算总表

单位:万元

预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 决算数
政府性基金收入 4,800 4,800 5,343 文化体育与传媒支出   61 61
        社会保障和就业支出   489 489
        节能环保支出      
        城乡社区支出 4,800 16,481 16,481
        农林水支出   132 132
        交通运输支出   8,613 8,613
        资源勘探信息等支出   1 1
        商业服务业等支出      
        其他支出   2,671 2,671
        债务付息支出   70 70
        债务发行费用支出   25 25
本 年 收 入 合 计 4,800 4,800 5,343 本 年 支 出 合 计 4,800 28,543 28,543
上级补助收入     8,030 上解上级支出      
待偿债置换专项债券上年结余              
上年结余              
调入资金       调出资金      
债务(转贷)收入     22,300 债务还本支出     7,130
省补助计划单列市收入       计划单列市上解省支出      
        待偿债置换专项债券结余      
收 入 总 计     35,673 支 出 总 计     35,673

 

2016年度鹤峰县社会保险基金收支情况表

单位:万元

项目 合计 企业职工基本 养老保险基金 城乡居民基本养老保险基金 机关事业单位基 本养老保险基金 城镇职工基本 医疗保险基金 居民基本医 疗保险基金 工伤保 险基金 失业保 险基金 生育保 险基金
一、收入 38,241 17,588 3,498 421 4,912 10,637 556 383 246
其中:1.保险费收入 16,967 8,270 729   4,797 2,038 551 344 238
 2.投资收益 649 456 60   46 63 5 12 7
 3.财政补贴收入 19,851 8,117 2,708 421 69 8,536      
4.其他收入                  
5.转移收入 747 745           2  
二、支出 43,710 26,631 2,715   4,355 8,709 472 756 72
其中:1.社会保险待遇支出 40,483 23,947 2,712   4,355 8,231 472 732 34
2.其他支出 38               38
3.转移支出 1,695 1,692 3            
三、本年收支结余 -5,469 -9,043 783 421 557 1,928 84 -373 174
四、年末滚存结余 40,327 20,642 5,662 421 2,968 6,777 1,307 1,830 720

 

2016年鹤峰县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目 决算数 预算科目 决算数
一、返还性收入 2,774   外交 0
增值税和消费税税收返还收入 1,050   国防 0
所得税基数返还收入 1,137   公共安全 41
成品油价格和税费改革税收返还收入 587   教育 3,864
其他税收返还收入 0   科学技术 84
二、一般性转移支付收入 116,821   文化体育与传媒 1,170
体制补助收入 173   社会保障和就业 6,333
均衡性转移支付收入 39,546   医疗卫生与计划生育 2,592
老少边穷转移支付收入 15,421   节能环保 5,884
县级基本财力保障机制奖补资金收入 28,188   城乡社区 0
结算补助收入 6,701   农林水 30,822
化解债务补助收入 0   交通运输 4,841
资源枯竭型城市转移支付补助收入 0   资源勘探信息等 110
企业事业单位划转补助收入 0   商业服务业等 602
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 3,432   金融 0
基层公检法司转移支付收入 1,943   国土海洋气象等 367
义务教育等转移支付收入 0   住房保障 1,912
基本养老保险和低保等转移支付收入 8,773   粮油物资储备 80
新型农村合作医疗等转移支付收入 7,729   其他 75
农村综合改革转移支付收入 0 四、上解上级支出 7,429
产粮(油)大县奖励资金收入 115   一般性转移支付 4,015
重点生态功能区转移支付收入 4,800   体制上解支出 3,892
固定数额补助收入 0   出口退税专项上解支出 123
其他一般性转移支付收入 0   成品油价格和税费改革专项上解支出 0
三、专项转移支付收入 59,884   专项转移支付 3,414
  一般公共服务 1,107    专项上解支出 3,414

 

2016年度鹤峰县地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目 预算数 决算数
上年末地方政府债务余额   82,321
一般债务   74,321
专项债务   8,000
本年地方政府债务余额限额 132,573  
一般债务 108,663  
专项债务 23,910  
本年地方政府债务(转贷)收入   95,200
一般债务   72,900
专项债务   22,300
本年地方政府债务还本支出   67,210
一般债务   60,080
专项债务   7,130
年末地方政府债务余额   125,244
一般债务   102,074
专项债务   23,170


2016年度鹤峰县国有资本经营收支决算总表

单位:万元

预算科目 预算数 调整预算数 决算数 预算科目 预算数 调整预算数 决算数
利润收入 0 0 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0
股利、股息收入 0 0 0 国有企业资本金注入 0 0 0
产权转让收入 0 0 0 国有企业政策性补贴 0 0 0
清算收入 0 0 0 金融国有资本经营预算支出 0 0 0
其他国有资本经营预算收入 0 0 0 其他国有资本经营预算支出 0 0 0
本 年 收 入 合 计 0 0 0 本 年 支 出 合 计 0 0 0
上级补助收入     0        
上年结余     0        
省补助计划单列市收入     0        
        调出资金     0
        年终结余     0

 

2016年度鹤峰县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 决算数 预算科目 决算数
一般公共服务支出 31,856 临时救助 896 检察 0 铁路还贷专项 0
人大事务 1,457 临时救助支出 829 行政运行 0 铁路安全 0
行政运行 800 流浪乞讨人员救助支出 67 一般行政管理事务 0 铁路专项运输 0
一般行政管理事务 601 特困人员供养 0 机关服务 0 行业监管 0
机关服务 0 城市特困人员供养支出 0 查办和预防职务犯罪 0 其他铁路运输支出 0
人大会议 0 农村五保供养支出 0 公诉和审判监督 0 民用航空运输 0
人大立法 0 补充道路交通事故社会救助基金 0 侦查监督 0 行政运行 0
人大监督 0 交强险营业税补助基金支出 0 执行监督 0 一般行政管理事务 0
人大代表履职能力提升 0 交强险罚款收入补助基金支出 0 控告申诉 0 机关服务 0
代表工作 0 其他生活救助 14 “两房”建设 0 机场建设 0
人大信访工作 0 其他城市生活救助 14 事业运行 0 空管系统建设 0
事业运行 0 其他农村生活救助 0 其他检察支出 0 民航还贷专项支出 0
其他人大事务支出 56 其他社会保障和就业支出(款) 3,200 法院 0 民用航空安全 0
政协事务 780 其他社会保障和就业支出(项) 3,200 行政运行 0 民航专项运输 0
行政运行 631 医疗卫生与计划生育支出 21,862 一般行政管理事务 0 其他民用航空运输支出 0
一般行政管理事务 99 医疗卫生与计划生育管理事务 1,056 机关服务 0 成品油价格改革对交通运输的补贴 1,118
机关服务 0 行政运行 813 案件审判 0 对城市公交的补贴 1,098
政协会议 50 一般行政管理事务 0 案件执行 0 对农村道路客运的补贴 0
委员视察 0 机关服务 0 “两庭”建设 0 对出租车的补贴 0
参政议政 0 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 243 事业运行 0 成品油价格改革补贴其他支出 20
事业运行 0 公立医院 1,238 其他法院支出 0 邮政业支出 0
其他政协事务支出 0 综合医院 458 司法 984 行政运行 0
政府办公厅(室)及相关机构事务 9,550 中医(民族)医院 0 行政运行 595 一般行政管理事务 0
行政运行 7,175 传染病医院 0 一般行政管理事务 43 机关服务 0
一般行政管理事务 943 职业病防治医院 0 机关服务 0 行业监管 0
机关服务 333 精神病医院 0 基层司法业务 228 邮政普遍服务与特殊服务 0
专项服务 0 妇产医院 0 普法宣传 34 其他邮政业支出 0
专项业务活动 0 儿童医院 0 律师公证管理 0 车辆购置税支出 18,270
政务公开审批 0 其他专科医院 0 法律援助 84 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6,270
法制建设 0 福利医院 0 司法统一考试 0 车辆购置税用于农村公路建设支出 12,000
信访事务 350 行业医院 0 仲裁 0 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 0
参事事务 0 处理医疗欠费 0 社区矫正 0 车辆购置税其他支出 0
事业运行 105 其他公立医院支出 780 司法鉴定 0 其他交通运输支出(款) 0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 644 基层医疗卫生机构 5,705 事业运行 0 公共交通运营补助 0
发展与改革事务 890 城市社区卫生机构 0 其他司法支出 0 其他交通运输支出(项) 0
行政运行 427 乡镇卫生院 4,943 监狱 0 资源勘探信息等支出 1,340
一般行政管理事务 338 其他基层医疗卫生机构支出 762 行政运行 0 资源勘探开发 10
机关服务 0 公共卫生 2,439 一般行政管理事务 0 行政运行 0
战略规划与实施 40 疾病预防控制机构 789 机关服务 0 一般行政管理事务 10
日常经济运行调节 0 卫生监督机构 88 犯人生活 0 机关服务 0
社会事业发展规划 0 妇幼保健机构 555 犯人改造 0 煤炭勘探开采和洗选 0
经济体制改革研究 0 精神卫生机构 0 狱政设施建设 0 石油和天然气勘探开采 0
物价管理 0 应急救治机构 0 事业运行 0 黑色金属矿勘探和采选 0
应对气候变化管理事务 0 采供血机构 0 其他监狱支出 0 有色金属矿勘探和采选 0
事业运行 0 其他专业公共卫生机构 0 强制隔离戒毒 0 非金属矿勘探和采选 0
其他发展与改革事务支出 85 基本公共卫生服务 741 行政运行 0 其他资源勘探业支出 0
统计信息事务 523 重大公共卫生专项 266 一般行政管理事务 0 制造业 376
行政运行 157 突发公共卫生事件应急处理 0 机关服务 0 行政运行 0
一般行政管理事务 306 其他公共卫生支出 0 强制隔离戒毒人员生活 0 一般行政管理事务 376
机关服务 0 医疗保障 9,969 强制隔离戒毒人员教育 0 机关服务 0
信息事务 0 行政单位医疗 0 所政设施建设 0 纺织业 0
专项统计业务 0 事业单位医疗 0 事业运行 0 医药制造业 0
统计管理 0 公务员医疗补助 0 其他强制隔离戒毒支出 0 非金属矿物制品业 0
专项普查活动 0 优抚对象医疗补助 20 国家保密 0 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 0
统计抽样调查 0 新型农村合作医疗 7,123 行政运行 0 交通运输设备制造业 0
事业运行 0 城镇居民基本医疗保险 1,932 一般行政管理事务 0 电气机械及器材制造业 0
其他统计信息事务支出 60 城乡医疗救助 894 机关服务 0 工艺品及其他制造业 0
财政事务 4,147 疾病应急救助 0 保密技术 0 石油加工、炼焦及核燃料加工业 0
行政运行 990 其他医疗保障支出 0 保密管理 0 化学原料及化学制品制造业 0
一般行政管理事务 1,879 中医药 0 事业运行 0 黑色金属冶炼及压延加工业 0
机关服务 0 中医(民族医)药专项 0 其他国家保密支出 0 有色金属冶炼及压延加工业 0
预算改革业务 0 其他中医药支出 0 缉私警察 0 其他制造业支出 0
财政国库业务 24 计划生育事务 675 行政运行 0 建筑业 0
财政监察 0 计划生育机构 0 一般行政管理事务 0 行政运行 0
信息化建设 0 计划生育服务 346 专项缉私活动支出 0 一般行政管理事务 0
财政委托业务支出 0 其他计划生育事务支出 329 缉私情报 0 机关服务 0
事业运行 0 食品和药品监督管理事务 778 禁毒及缉毒 0 其他建筑业支出 0
其他财政事务支出 1,254 行政运行 659 网络运行及维护 0 工业和信息产业监管 288
税收事务 1,400 一般行政管理事务 0 其他缉私警察支出 0 行政运行 205
行政运行 1,400 机关服务 0 海警 0 一般行政管理事务 83
一般行政管理事务 0 药品事务 0 公安现役基本支出 0 机关服务 0
机关服务 0 化妆品事务 0 行政运行 0 战备应急 0
税务办案 0 医疗器械事务 0 一般管理事务 0 信息安全建设 0
税务登记证及发票管理 0 食品安全事务 34 维权执法业务 0 专用通信 0
